2016年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | 二甲 | 二甲 | |||
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | |||||
省 級(jí) | 1 | |||||
市 級(jí) | ||||||
院 級(jí) | 3 | |||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 70.05 | ||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6299 | |||||
2.3 藥品占比(%) | 50.20 | |||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 13.84 | |||||
2.4 耗材占比(%) | 2.11 | |||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 80 | ||||
新 農(nóng) 合 | 68 | |||||
城鎮(zhèn)居民 | 68 | |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.2 | ||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.2 | |||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.3 | |||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 45 | |||||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 75 | ||||
CT | ||||||
MRI | ||||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 35 | |||||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 0.73 | |||||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | |||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | |||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | |||||
三類(lèi)手術(shù) | ||||||
四類(lèi)手術(shù) | ||||||
4.3病床使用率(%) | 73.7 | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.2 | |||||
5.患者滿(mǎn)意度 | 總體滿(mǎn)意度(%) | 100 | ||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) | |||||
2016年第三季度醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 頸椎病 | 4311.62 | ||
2 | 腰椎間盤(pán)突出 | 4155.45 | ||
3 | 膝骨關(guān)節(jié)炎 | 4426.39 | ||
4 | 面神經(jīng)炎 | 3956.77 | ||
5 |
2016年度第三季度住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 頸椎病 | 4738.23 | ||
2 | 腰椎間盤(pán)突出 | 5123.62 | ||
3 | 腦梗塞 | 11436.29 | ||
4 | 膝骨關(guān)節(jié)病 | 5238.80 | ||
5 | 糖尿病 | 5524.38 | ||
6 | 冠心病 | 11982.26 | ||
7 | 眩暈 | 10110.96 | ||
8 | 面神經(jīng)炎 | 4092.61 | ||
9 | 肝硬化 | 6200.54 | ||
10 | 類(lèi)風(fēng)濕 | 8153.84 | ||
11 | 高血壓 | 7409.50 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢(xún)、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(xún)(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版