醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容2019年第一季度
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 二甲 | 二甲 | ||||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級(jí) | 0 | |||||
省 級(jí) | 2 | ||||||
市 級(jí) | 0 | ||||||
院 級(jí) | 3 | ||||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 98 | |||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4872 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 43% | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 17% | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 4% | ||||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 89% | |||||
新 農(nóng) 合 | 80% | ||||||
城鎮(zhèn)居民 | 81% | ||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.6% | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.1% | ||||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 75% | ||||||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 73% | |||||
CT | 54% | ||||||
MRI | |||||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 17.3 | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 0.045% | ||||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | ||||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 0 | |||||
三類手術(shù) | 0 | ||||||
四類手術(shù) | 0 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 62.1% | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.9 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 100% | |||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 為進(jìn)一步提升服務(wù)水平,切實(shí)改善患者就醫(yī)感受。醫(yī)院就規(guī)范醫(yī)務(wù)人員行為、強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,向患者及社會(huì)作如下承諾: 一、認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《中華人民共和國護(hù)士管理辦法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等法律法規(guī),依法行醫(yī),發(fā)揮中醫(yī)藥特色,確保醫(yī)療質(zhì)量; 二、堅(jiān)持以病人為中心,著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明行醫(yī)、禮貌待患、不使用服務(wù)忌語,熱情服務(wù),態(tài)度和藹; 三、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療核心制度,規(guī)范診療行為。根據(jù)病情需要,做到合理檢查、合理用藥、合理治療; 四、認(rèn)真落實(shí)首診負(fù)責(zé)制。首診科室、首診醫(yī)生對患者認(rèn)真負(fù)責(zé),做到及時(shí)接診、及時(shí)診斷、及時(shí)治療; 五、落實(shí)知情同意制度,強(qiáng)化醫(yī)患、護(hù)患溝通,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán); 六、實(shí)行患者投訴首接負(fù)責(zé)制,認(rèn)真聽取患者投訴,做好意見溝通,及時(shí)幫助患者解決就診困難; 七、完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)巡視、院內(nèi)患者調(diào)查、出院后回訪等工作,積極汲取患者意見建議,推進(jìn)“三好一滿意”服務(wù)。 八、嚴(yán)格執(zhí)行國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范收費(fèi)行為,規(guī)范藥品和醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等服務(wù)信息公開工作。提供費(fèi)用查詢自助及一日清單查詢服務(wù)。落實(shí)執(zhí)行醫(yī)保政策服務(wù),醫(yī)保政策流程公開; 九、為患者提供方便快捷的醫(yī)療服務(wù),免費(fèi)為年老體弱、行動(dòng)不便的患者提供輪椅、推車等服務(wù)。為三無人員或特殊的急危重患者提供先診療后付費(fèi)服務(wù)。為患者提供中藥代煎服務(wù); 十、優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)與流程,縮短患者候診時(shí)間及平均住院日。為患者提供網(wǎng)絡(luò)預(yù)約、手機(jī)APP預(yù)約; 十一、收費(fèi)出入院窗口實(shí)行彈性排班,延時(shí)服務(wù),提高“一卡通”運(yùn)行效率,方便患者; 十二、優(yōu)化環(huán)境服務(wù),完備標(biāo)識(shí)體系,方便患者就醫(yī)診療; 十三、專人定點(diǎn)進(jìn)行衛(wèi)生保潔,保持安靜清潔的就診環(huán)境和良好的診室病房秩序; 十四、加強(qiáng)院內(nèi)車輛管理,鼓勵(lì)本院職工少開車不開車,將有限車位讓給患者,保持良好交通秩序; 十五、嚴(yán)肅執(zhí)行行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”規(guī)定,誠信廉潔行醫(yī),謝絕接收“紅包”、“回扣”等,不私收費(fèi)、亂收費(fèi)或不按規(guī)定收費(fèi)。不私自介紹患者院外就醫(yī),不指定患者院外購藥謀取私利; |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3998.5 | 3833.14 | |
2 | 肛周疾病 | 7196.5 | 7200.14 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3998.5 | 3833.14 | |
2 | 肛周疾病 | 7196.91 | 7200.14 | |
3 | 膝骨關(guān)節(jié)病 | 4110.40 | 4100.00 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 4 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版