價(jià)項(xiàng)名稱 | 單價(jià) | 單位 | |
1 | 血細(xì)胞分析(五分類) | 13.5次 | 單 |
2 | 梅毒甲苯胺紅不加熱血清試驗(yàn) | 13.5次 | 單 |
3 | 甲胎蛋白測(cè)定化學(xué)發(fā)光法加收 | 6.75次 | 單 |
4 | 癌胚抗原測(cè)定化學(xué)發(fā)光進(jìn)口加收 | 6.75次 | 單 |
5 | 糖類抗原(CA)化學(xué)發(fā)光法加收 | 36次 | 單 |
6 | 糖鏈抗原CA化學(xué)發(fā)光法加收 | 36次 | 單 |
7 | 血清總蛋白測(cè)定干化學(xué)法加收 | 2.7次 | 單 |
8 | 血清C肽測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法加收) | 18次 | 單 |
9 | β微球蛋白測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法加收) | 9次 | 單 |
10 | 糖類抗原CA化學(xué)發(fā)光法加收% | 36次 | 單 |
11 | 新冠核酸(混) | 2.6次 | 單 |
12 | 糖類抗原測(cè)定(CA) | 36次 | 單 |
13 | 糖類抗原測(cè)定(CA) | 36次 | 單 |
14 | 抗繆勒氏管激素(AMH)檢測(cè) | 243次 | 單 |
15 | 糖類抗原測(cè)定CA | 36次 | 單 |
16 | 糖類抗原測(cè)定CA化學(xué)發(fā)光法加收 | 36次 | 單 |
17 | 血清鐵蛋白測(cè)定化學(xué)發(fā)光法加收 | 13.5次 | 單 |
18 | 糖類抗原測(cè)定CA化學(xué)發(fā)光法加收 | 36次 | 單 |
19 | 新冠核酸(免費(fèi)) | 0次 | 單 |
20 | 新冠病毒抗原檢測(cè)試劑盒 | 6份 | 單 |
21 | 血紅蛋白測(cè)定(Hb) | 0.9項(xiàng) | 單 |
22 | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) | 0.9項(xiàng) | 單 |
23 | 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) | 0.9項(xiàng) | 單 |
24 | 紅細(xì)胞參數(shù)平均值測(cè)定 | 1.8次 | 單 |
25 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret) | 4.5項(xiàng) | 單 |
26 | 嗜堿性點(diǎn)彩紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | 0.9項(xiàng) | 單 |
27 | 異常紅細(xì)胞形態(tài)檢查 | 0.9項(xiàng) | 單 |
28 | 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 2.7項(xiàng) | 單 |
29 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 4.5項(xiàng) | 單 |
30 | 白細(xì)胞分類計(jì)數(shù)(DC) | 4.5項(xiàng) | 單 |
31 | 嗜酸性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 1.8項(xiàng) | 單 |
32 | 異常白細(xì)胞形態(tài)檢查 | 0.9項(xiàng) | 單 |
33 | 濃縮血惡性組織細(xì)胞檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
34 | 血小板計(jì)數(shù) | 0.9項(xiàng) | 單 |
35 | 血細(xì)胞分析(三分類) | 10.8次 | 單 |
36 | 出血時(shí)間測(cè)定(BT) | 0.9項(xiàng) | 單 |
37 | 出血時(shí)間測(cè)定 | 3.6項(xiàng) | 單 |
38 | 凝血時(shí)間測(cè)定(CT) | 0.9項(xiàng) | 單 |
39 | 紅斑狼瘡細(xì)胞檢查(LEC) | 4.5項(xiàng) | 單 |
40 | 血漿滲量試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
41 | 有核紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | 0項(xiàng) | 單 |
42 | 異常血小板形態(tài)檢查 | 0項(xiàng) | 單 |
43 | 醛固酮測(cè)定化學(xué)發(fā)光法加收% | 36次 | 單 |
44 | 尿酸堿度測(cè)定 | 0.9項(xiàng) | 單 |
45 | 尿比重測(cè)定 | 0.9項(xiàng) | 單 |
46 | 滲透壓檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
47 | 尿蛋白定性 | 0.9項(xiàng) | 單 |
48 | 尿蛋白定量 | 2.7項(xiàng) | 單 |
49 | 尿本周氏蛋白定性檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
50 | 尿肌紅蛋白定性檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
51 | 尿血紅蛋白定性檢查 | 0.9項(xiàng) | 單 |
52 | 尿糖定性試驗(yàn) | 0.9項(xiàng) | 單 |
53 | 尿糖定量測(cè)定 | 4.5項(xiàng) | 單 |
54 | 尿酮體定性試驗(yàn) | 1.8項(xiàng) | 單 |
55 | 尿三膽檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
56 | 尿含鐵血黃素定性試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
57 | 尿三氯化鐵試驗(yàn) | 1.8項(xiàng) | 單 |
58 | 尿乳糜定性檢查 | 1.8項(xiàng) | 單 |
59 | 尿卟啉定性試驗(yàn) | 1.8項(xiàng) | 單 |
60 | 尿黑色素測(cè)定 | 1.8項(xiàng) | 單 |
61 | 尿濃縮稀釋試驗(yàn) | 3.6項(xiàng) | 單 |
62 | 尿酚紅排泄試驗(yàn)(PSP) | 2.7項(xiàng) | 單 |
63 | 尿妊娠試驗(yàn) | 2.7項(xiàng) | 單 |
64 | 卵泡刺激素(LH)排卵預(yù)測(cè) | 2.7項(xiàng) | 單 |
65 | 尿沉渣鏡檢 | 1.8項(xiàng) | 單 |
66 | 尿沉渣定量 | 2.7項(xiàng) | 單 |
67 | 尿液愛(ài)迪氏計(jì)數(shù)(Addis) | 1.8項(xiàng) | 單 |
68 | 尿三杯試驗(yàn) | 1.8項(xiàng) | 單 |
69 | 一小時(shí)尿沉渣計(jì)數(shù) | 1.8項(xiàng) | 單 |
70 | 一小時(shí)尿細(xì)胞排泄率 | 1.8項(xiàng) | 單 |
71 | 尿沉渣白細(xì)胞分類 | 1.8項(xiàng) | 單 |
72 | 尿十二小時(shí)E/C值測(cè)定 | 1.8項(xiàng) | 單 |
73 | 尿中病毒感染細(xì)胞檢查 | 1.8項(xiàng) | 單 |
74 | 尿中包涵體檢查 | 1.8項(xiàng) | 單 |
75 | 尿酸化功能測(cè)定 | 3.6項(xiàng) | 單 |
76 | 尿紅細(xì)胞位相 | 4.5項(xiàng) | 單 |
77 | 尿液分析 | 7.2次 | 單 |
78 | 小時(shí)尿胱氨酸測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
79 | 尿液一般檢查 | 0項(xiàng) | 單 |
80 | 糞便檢查 | 7.2次 | 單 |
81 | 糞便檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
82 | 糞便檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
83 | 糞便檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
84 | 糞便檢查 | 1.8項(xiàng) | 單 |
85 | 糞便檢查 | 0項(xiàng) | 單 |
86 | 體液與分泌物檢查 胸、腹水常規(guī)檢查 | 4.5次 | 單 |
87 | 體液與分泌物檢查 胸、腹水特殊檢查 | 7.2次 | 單 |
88 | 體液與分泌物檢查 腦脊液常規(guī)檢查(CSF) | 7.2次 | 單 |
89 | 體液與分泌物檢查 精液常規(guī)檢查 | 7.2次 | 單 |
90 | 體液與分泌物檢查 精液酸性磷酸酶測(cè)定 | 7.2項(xiàng) | 單 |
91 | 體液與分泌物檢查 精液果糖測(cè)定 | 7.2項(xiàng) | 單 |
92 | 體液與分泌物檢查 精液α葡萄糖苷酶測(cè)定 | 7.2項(xiàng) | 單 |
93 | 體液與分泌物檢查 精子運(yùn)動(dòng)軌跡分析 | 4.5項(xiàng) | 單 |
94 | 體液與分泌物檢查 精子頂體完整率檢查 | 4.5項(xiàng) | 單 |
95 | 體液與分泌物檢查 精子受精能力測(cè)定 | 7.2項(xiàng) | 單 |
96 | 體液與分泌物檢查 精子結(jié)合抗體測(cè)定 | 7.2項(xiàng) | 單 |
97 | 體液與分泌物檢查 精子畸形率測(cè)定 | 7.2項(xiàng) | 單 |
98 | 體液與分泌物檢查 前列腺液常規(guī)檢查 | 4.5項(xiàng) | 單 |
99 | 體液與分泌物檢查 陰道分泌物檢查 | 4.5次 | 單 |
100 | 體液與分泌物檢查 羊水結(jié)晶檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
101 | 體液與分泌物檢查 胃液常規(guī)檢查 | 4.5次 | 單 |
102 | 體液與分泌物檢查 十二指腸引流液及膽汁檢查 | 4.5次 | 單 |
103 | 體液與分泌物檢查 痰液常規(guī)檢查 | 4.5次 | 單 |
104 | 體液與分泌物檢查 各種穿刺液常規(guī)檢查 | 4.5次 | 單 |
105 | 體液與分泌物檢查 精子低滲腫脹試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
106 | 體液與分泌物檢查 精子凝集試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
107 | 體液與分泌物檢查 精液卵磷脂測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
108 | 體液與分泌物檢查 精液滲透壓測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
109 | 體液與分泌物檢查 精子速度激光測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
110 | 體液與分泌物檢查 精子爬高試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
111 | 體液與分泌物檢查 精子頂體酶活性定量測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
112 | 體液與分泌物檢查 精漿彈性硬蛋白酶定量測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
113 | 體液與分泌物檢查 精漿中性a葡萄糖苷酶活性測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
114 | 體液與分泌物檢查 精液白細(xì)胞過(guò)氧化物酶染色檢查 | 0項(xiàng) | 單 |
115 | 體液與分泌物檢查 精漿鋅測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
116 | 體液與分泌物檢查 精漿檸檬酸測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
117 | 體液與分泌物檢查 精子膜表面抗體免疫珠試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
118 | 體液與分泌物檢查 精子膜凝集素受體定量檢測(cè) | 0項(xiàng) | 單 |
119 | 體液與分泌物檢查 抗精子抗體混合凝集試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
120 | 體液與分泌物檢查 細(xì)菌性陰道炎聯(lián)合檢測(cè)(BV三項(xiàng)) | 19.8次 | 單 |
121 | 骨髓檢查及常用染色技術(shù) 骨髓涂片細(xì)胞學(xué)檢驗(yàn) | 45次 | 單 |
122 | 骨髓檢查及常用染色技術(shù) 骨髓有核細(xì)胞計(jì)數(shù) | 9項(xiàng) | 單 |
123 | 骨髓檢查及常用染色技術(shù) 骨髓巨核細(xì)胞計(jì)數(shù) | 9項(xiàng) | 單 |
124 | 骨髓檢查及常用染色技術(shù) 造血干細(xì)胞計(jì)數(shù) | 27項(xiàng) | 單 |
125 | 骨髓檢查及常用染色技術(shù) 骨髓造血祖細(xì)胞培養(yǎng) | 90項(xiàng) | 單 |
126 | 骨髓檢查及常用染色技術(shù) 白血病免疫分型 | 198項(xiàng) | 單 |
127 | 紅細(xì)胞包涵體檢查 | 2.7項(xiàng) | 單 |
128 | 血漿游離血紅蛋白測(cè)定 | 2.7項(xiàng) | 單 |
129 | 血清結(jié)合珠蛋白測(cè)定(HP) | 4.5項(xiàng) | 單 |
130 | 高鐵血紅素白蛋白過(guò)篩試驗(yàn) | 5.4項(xiàng) | 單 |
131 | 紅細(xì)胞自身溶血過(guò)篩試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
132 | 紅細(xì)胞自身溶血及糾正試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
133 | 紅細(xì)胞滲透脆性試驗(yàn) | 9項(xiàng) | 單 |
134 | 紅細(xì)胞孵育滲透脆性試驗(yàn) | 9項(xiàng) | 單 |
135 | 熱溶血試驗(yàn) | 3.6項(xiàng) | 單 |
136 | 冷溶血試驗(yàn) | 3.6項(xiàng) | 單 |
137 | 蔗糖溶血試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
138 | 血清酸化溶血試驗(yàn)(Ham) | 4.5項(xiàng) | 單 |
139 | 酸化甘油溶血試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
140 | 微量補(bǔ)體溶血敏感試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
141 | 蛇毒因子溶血試驗(yàn) | 18項(xiàng) | 單 |
142 | 高鐵血紅蛋白還原試驗(yàn)(MHB—RT) | 13.5項(xiàng) | 單 |
143 | 葡萄糖磷酸脫氫酶熒光斑點(diǎn)試驗(yàn) | 4.5項(xiàng) | 單 |
144 | 葡萄糖磷酸脫氫酶活性檢測(cè) | 9項(xiàng) | 單 |
145 | 變性珠蛋白小體檢測(cè)(Heinz小體) | 2.7項(xiàng) | 單 |
146 | 紅細(xì)胞丙酮酸激酶測(cè)定(PK) | 0項(xiàng) | 單 |
147 | 還原型血紅蛋白溶解度測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
148 | 熱鹽水試驗(yàn) | 2.7項(xiàng) | 單 |
149 | 紅細(xì)胞滾動(dòng)試驗(yàn) | 2.7項(xiàng) | 單 |
150 | 紅細(xì)胞鐮變?cè)囼?yàn) | 2.7項(xiàng) | 單 |
151 | 血紅蛋白電泳 | 31.5項(xiàng) | 單 |
152 | 血紅蛋白A測(cè)定(HbA) | 13.5項(xiàng) | 單 |
153 | 抗堿血紅蛋白測(cè)定(HbF) | 13.5項(xiàng) | 單 |
154 | 胎兒血紅蛋白(HbF)酸洗脫試驗(yàn) | 13.5項(xiàng) | 單 |
155 | 血紅蛋白H包涵體檢測(cè) | 9項(xiàng) | 單 |
156 | 不穩(wěn)定血紅蛋白測(cè)定 | 2.7項(xiàng) | 單 |
157 | 血紅蛋白C試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
158 | 血紅蛋白S溶解度試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
159 | 直接抗人球蛋白試驗(yàn)(Coombs') | 9項(xiàng) | 單 |
160 | 間接抗人球蛋白試驗(yàn) | 9項(xiàng) | 單 |
161 | 紅細(xì)胞電泳測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
162 | 紅細(xì)胞膜蛋白電泳測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
163 | 肽鏈裂解試驗(yàn) | 0項(xiàng) | 單 |
164 | 新生兒溶血癥篩查 | 36組 | 單 |
165 | 紅細(xì)胞九分圖分析 | 0項(xiàng) | 單 |
166 | 紅細(xì)胞游離原卟啉測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
167 | 磷酸葡萄糖異構(gòu)酶(GPI)測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
168 | 磷酸葡萄糖變位酶(PGM)測(cè)定 | 0項(xiàng) | 單 |
169 | 血小板相關(guān)免疫球蛋白(PAIg)測(cè)定 | 18項(xiàng) | 單 |
170 | 血小板相關(guān)補(bǔ)體C測(cè)定(PAC) | 18項(xiàng) | 單 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版