信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 |
省級(jí) | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復(fù)科 | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復(fù)科 | ||
市級(jí) | 治未病科、脾胃病科 | 治未病科 | ||
院級(jí) | 風(fēng)濕科、婦科、肛腸科、 | 風(fēng)濕科、婦科、肛腸科、 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1:2 | 1:2 | ||
1.4床護(hù)比 | 1:3 | 1:3 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 204 | 117 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 3868 | 4786 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 89 | 89 | |
城鄉(xiāng)居民 | 80 | 80 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.7 | 98.9 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 72 | 75 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 29.39 | 16.59 | ||
3.5門(mén)診輸液率(%) | 0.003 | 0.005 | ||
3.6無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 0.048 | 0.05 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門(mén)診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門(mén)診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | |
三級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | ||
四級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 64.9 | 64.8 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 12.8 | 12.7 | ||
4.6門(mén)診人次 | 39492 | 45479 | ||
4.7出院人次 | 690 | 713 | ||
5.患者滿(mǎn)意度 | 總體滿(mǎn)意度(%) | 99.8 | 99.7 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3' |
住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編 碼分類(lèi)) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤(pán)突出 | 3604.996438 | 4566.05472 | |
2 | 混合型頸椎病 | 3898.554262 | 4205.82 | |
3 | 后循環(huán)缺血 | 4448.513659 | 4609.65375 | |
4 | 頸椎病 | 3466.245938 | 4051.002895 | |
5 | 周?chē)悦嫔窠?jīng)麻痹 | 3922.909355 | 4299.73069 | |
6 | 雙側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 4466.66125 | 5525.107037 | |
7 | 偏癱 | 5007.881176 | 6040.372963 | |
8 | 混合痔 | 6580.628667 | 8188.908333 | |
9 | 單側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 3687.888667 | 4100.794286 | |
10 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 3736.404286 | 4300.6425 | |
11 | 神經(jīng)根型頸椎病 | 3571.076154 | 3959.065 | |
12 | 肩周炎 | 3491.588462 | 3576.48 | |
13 | 2型糖尿病伴神經(jīng)系統(tǒng)并發(fā)癥 | 4877.8275 | 4419.313 | |
14 | 高血壓病3級(jí)(極高危) | 3333.717273 | 4883.432308 | |
15 | 松弛性偏癱 | 6229.71375 | 6556.31 | |
16 | 類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 5246.43 | 5190.2475 | |
17 | 頸肩綜合征 | 3435.762857 | 3740.03 | |
18 | 膝關(guān)節(jié)病 | 3401.598571 | 0 | |
19 | 痙攣性偏癱 | 5896.33 | 6661.37 | |
20 | 腰椎椎管狹窄 | 3550.111667 | 5361.192857 |
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編 碼分類(lèi)) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤(pán)突出 | 3604.996438 | 4566.05472 | |
2 | 混合型頸椎病 | 3898.554262 | 4205.82 | |
3 | 后循環(huán)缺血 | 4448.513659 | 4609.65375 | |
4 | 頸椎病 | 3466.245938 | 4051.002895 | |
5 | 周?chē)悦嫔窠?jīng)麻痹 | 3922.909355 | 4299.73069 |
因醫(yī)保實(shí)施dip付費(fèi)接口改造 無(wú)人次
導(dǎo)醫(yī)咨詢(xún)、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(xún)(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版