排污許可證編號:123404004853199241001R
單位名稱:淮南市中醫(yī)院
報告時段:2021年
法定代表人(實際負責人):侯書林
技術負責人:盧經(jīng)理
固定電話:0554-3622845
移動電話:18055441322
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年01月13日
承諾書
田家庵區(qū)環(huán)境保護局:
淮南市中醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱:淮南市中醫(yī)院
法定代表人:侯書林
日 期:2022.1.13
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周期內執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 淮南市中醫(yī)院 | 否 | ||
注冊地址 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)人民路香港街185號 | 否 | ||||
郵政編碼 | 232001 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)人民路香港街185號 | 否 | ||||
行業(yè)類別 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | 117.01556 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心緯度 | 32.65302 | 否 | ||||
組織機構代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 123404004853199241 | 否 | ||||
技術負責人 | 盧經(jīng)理 | 否 | ||||
聯(lián)系電話 | 0554-3622845 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標準名稱 | 否 | |||||
設計生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設施 | 廢氣 | TA001-污水處理站廢氣處理系統(tǒng) | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-綜合污水處理站 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
環(huán)境管理要求 | 自行監(jiān)測要求 | DW001 | ||||
pH值 | 監(jiān)測設施 | 否 | ||||
自動監(jiān)測設施安裝位置 | 否 | |||||
化學需氧量 | 監(jiān)測設施 | 否 | ||||
自動監(jiān)測設施安裝位置 | 否 | |||||
總余氯(以Cl計) | 監(jiān)測設施 | 否 | ||||
自動監(jiān)測設施安裝位置 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說明。
表2-1 排污單位基本信息 (中醫(yī)醫(yī)院)
序號 | 記錄內容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 391000 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負荷 | 正常運行時間 | 8760 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 100000 | t | |||
回用水 | 1400 | t | |||||
生活用水 | 2600 | t | |||||
廢水排放量 | 95000 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | TW001 | |||
治理設施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產(chǎn)時間 | / | ||||||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | / | 萬元 |
表3-1 污染防治設施正常情況匯總表
序號 | 污染源 | 污染防治設施 | 備注 | ||||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | |||||
1 | 廢水 | 綜合污水處理站 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | 8760 | h | |
污水處理量 | 100000 | t | |||||
污水回用量 | 1260 | t | |||||
污水排放量 | 72000 | t | |||||
耗電量 | 30000 | KWh | |||||
藥劑使用量 | 8000 | kg | |||||
污染物處理效率 | 95 | % | |||||
運行費用 | 20 | 萬元 | |||||
2 | 廢氣 | 污水處理站廢氣處理系統(tǒng) | TA001 | 其他 |
表3-2 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2021年度淮南市中醫(yī)院加強對污染防治設施的管理,定期維護,污染防治設施運行正常
表3-3 自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時值)數(shù)量 | 監(jiān)測結果(折標,小時濃度)(mg/m3) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氨(氨氣) | 手工 | / | |||||||
硫化氫 | 手工 | / | ||||||||
臭氣濃度 | 手工 | / |
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實際排放速率(kg/h) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標率(%) | 超標原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氨(氨氣) | ||||||||
硫化氫 | |||||||||
臭氣濃度 |
注:超標率是指超標的監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)占總有效監(jiān)測數(shù)據(jù)個數(shù)的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
序號 | 生產(chǎn)設施/無組織排放編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測點位/設施 | 監(jiān)測時間 | 濃度監(jiān)測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 是否超標及超標原因 |
1 | 污水處理站周界 | 氨(氨氣) | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20211103 | 0.1 | 未超標 | |
氯 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20211103 | 0.07 | 未超標 | |||
臭氣濃度 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20211103 | 10.0 | 未超標 | |||
甲烷 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20211103 | 1.0 | 未超標 | |||
硫化氫 | 上風向1個點下風向3個點/污水處理站周界 | 20211103 | 0.01 | 未超標 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結果(日均濃度,mg/L) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 氨氮(NH3-N) | 手工 | / | |||||||
懸浮物 | 手工 | 60 | 3.0 | 36.0 | 41.0 | 41.67 | 0 | 0 | ||
糞大腸菌群 | 手工 | 5000 | 3.0 | 140.0 | 170.0 | 160.0 | 0 | 0 | ||
化學需氧量 | 自動 | 250 | ||||||||
腸道致病菌 | 手工 | / | ||||||||
動植物油 | 手工 | 20 | 3.0 | 4.61 | 4.95 | 4.79 | 0 | 0 | ||
總余氯(以Cl計) | 自動 | 8 | ||||||||
色度 | 手工 | 64 | ||||||||
揮發(fā)酚 | 手工 | 1.0 | 3.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | ||
五日生化需氧量 | 手工 | 100 | 3.0 | 15.9 | 17.0 | 16.63 | 0 | 0 | ||
腸道病毒 | 手工 | / | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 手工 | 10 | 3.0 | 0.075 | 0.09 | 0.082 | 0 | 0 | ||
總氰化物 | 手工 | 0.5 | 3.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | ||
pH值 | 自動 | 6-9 | ||||||||
石油類 | 手工 | 20 | 3.0 | 0.78 | 1.89 | 1.22 | 0 | 0 |
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
起止時間 | 排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工況無組織廢氣污染物濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
起止時間 | 生產(chǎn)設施/無組織排放編號 | 監(jiān)測時間 | 污染物種類 | 監(jiān)測次數(shù) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 是否超標及超標原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時段有組織廢氣污染物監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
記錄日期 | 排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時值)數(shù)量 | 監(jiān)測結果(折標,小時濃度,mg/m3) | 超標數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
2021年度淮南市中醫(yī)院依據(jù)排污許可證自行監(jiān)測要求,開展了手工自行監(jiān)測及在線監(jiān)測,監(jiān)測結果均符合要求。
表5-1 臺賬管理情況表
序號 | 記錄內容 | 是否完整 | 說明 |
1 | a)排污單位基本信息:主要包括單位名稱、法人代表、社會統(tǒng)一信用代碼、地址、生產(chǎn)規(guī)模、許可證編號等。 b)產(chǎn)污設施基本信息:主要包括設施名稱、編碼、主要技術參數(shù)及設計值等。 c)污染防治設施基本信息:設施名稱(污水處理設施等)、編碼、設施規(guī)格型號(標牌型號)、相關技術參數(shù)及設計值。 | 是 | |
2 | 監(jiān)測數(shù)據(jù)的記錄頻次按照《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 醫(yī)療機構》HJ 1105—20200所規(guī)確定的監(jiān)測頻次要求記錄。 | 是 | |
3 | 污染治理設施運行信息應按照設施類別分別記錄設施的相關運行參數(shù)和維護記錄。 a)污染治理設施包括特殊醫(yī)療污水收集處理設施以及綜合污水處理站的預處理設施、二級處理設施、深度處理設施和消毒設施。分別記錄每日進水水量、出水水量、主要污染物排放濃度、藥劑名稱及使用量等,可參考《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 醫(yī)療機構》HJ 1105—20200附錄 B 中的表 B.1。 b)污染治理設施運維記錄,包括設施是否正常運行、故障原因、維護過程、檢查人、檢查日期及班次 | 是 | |
4 | a)排污單位科室設置 b)排污單位床位數(shù) c)綜合污水處理站輔料 | 是 | |
5 | 危險廢物管理信息主要記錄危險廢物種類、產(chǎn)生量、轉移量、處理消毒情況、處理人員和運輸人員等。 | 是 |
2021年度淮南市中醫(yī)院按照排污許可證臺賬管理要求,編制了污水處理站運行臺賬,在線監(jiān)測設備運行臺賬,在線監(jiān)測設備比對臺賬,手工監(jiān)測臺賬,醫(yī)療危廢臺賬
表6-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||
年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | |||||
全廠合計 | NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
顆粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 廢水排放量
排放口類型 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||
年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | |||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
懸浮物 | / | 0.375 | 0.696102 | 0.357741 | 2.047923 | 3.476767 | ||
腸道致病菌 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
糞大腸菌群 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pH值 | / | / | / | / | / | / | ||
揮發(fā)酚 | / | 0.00009 | 0.000167 | 0.000086 | 0.000492 | 0.000834 | ||
總氰化物 | / | 0.000039 | 0.000073 | 0.000037 | 0.000213 | 0.000362 | ||
動植物油 | / | 0.04308 | 0.079968 | 0.041097 | 0.235266 | 0.399411 | ||
石油類 | / | 0.01101 | 0.020438 | 0.010503 | 0.060127 | 0.102078 | ||
化學需氧量 | / | 0 | 0.072781 | 0.164316 | 0.101621 | 0.338718 | ||
總余氯(以Cl計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陰離子表面活性劑 | / | 0.000741 | 0.001376 | 0.000707 | 0.004047 | 0.00687 | ||
色度 | / | / | / | / | / | / | ||
五日生化需氧量 | / | 0.1497 | 0.277884 | 0.14281 | 0.817531 | 1.387925 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內實際排放量
表6-3 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產(chǎn)設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表6-4 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表6-5 特殊時段廢氣污染物實際排放量
重污染天氣應急預警期間等特殊時段
日期 | 廢氣類型 | 排放口編號/設施編號 | 污染物種類 | 許可日排放量(kg) | 實際日排放量(kg) | 是否超標及超標原因 | 備注 |
全場總計 | / | NOx | / | 如排污許可證未許可特殊時段排放量, 可不填 | |||
/ | 顆粒物 | / | |||||
/ | SO2 | / | |||||
/ | VOCs | / |
冬防等特殊時段
月份 | 廢氣類型 | 排放口編號/設施編號 | 污染物種類 | 許可月排放量(t) | 實際月排放量(t) | 是否超標及超標原因 | 備注 |
2021 年度淮南市中醫(yī)院依據(jù)手工監(jiān)測結果及在線監(jiān)測結果,實際排放達標
/
下一篇:【技術備案】技術備案
導醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版